| 60.00 | Bird with Hat | Eppenlsheimer | #8066 | Y | 3"T |
| 75.00 | Bird with Binoculars | Reiche | #6551 | Y | 3 1/8"T |
| 35.00 | Chick | Reiche | #16740 | Y | 3 1/4"T |
| 35.00 | Chick | #369 | Y | 4" T | |
| 25.00 | Chick | #5855 | 2"L | ||
| 35.00 | Chick Hatching | Reiche | #22819S | Y | 4"W |
| 30.00 | Chick Hatching | Hornlein | #3555 | 2 3/4"W | |
| 25.00 | Chick hatching | J. Matauschek | 3"T | ||
| 30.00 | Chick pecking ground | 3 1/4"L | |||
| 60.00 | Chick w/Bonnet | 4 3/4"T | |||
| 60.00 | Chick with Bonnet | Vormen | #16235 | Y | 4 3/4"T |
| 60.00 | Chick with bonnet | DeHaeck | #16235 | Y | 4 5/8"T |
| 23.00 | Duck | 3 1/4"L | |||
| 40.00 | Duck | Weygandt | #365 | 5 1/4"T | |
| 45.00 | Duck | Reiche | #26207 | Y | 4 1/2"T |
| 40.00 | Duck | Weygandt | 4 1/4"T | ||
| 30.00 | Duck | Reiche | #17712 | Y | 2 5/8"W |
| 30.00 | Duck | (Walter)A.D. Losange | #8655 | Y | 2 5/8"T |
| 30.00 | Duck | Kutzscher | #12423 | Y | 1 1/2"T |
| 45.00 | Duck Fishing | Reiche | #32137 | Y | 3 5/8"W |
| 50.00 | Duck Hinged | Sommet | 2 3/4"W | ||
| 45.00 | Duck long bill | Teich | #1731 | Y | 5 1/4"T |
| 35.00 | Duck Long Bill | Reiche | #24618 | Y | 3"T |
| 45.00 | Duck Long Bill | #?058 | 4 1/4"T | ||
| 45.00 | Duck long bill-Closed Bottom | Reiche | #30016 | Y | 5 1/4"T |
| 30.00 | Duck w/Bow & Hat | Hornlein | #2634 | Y | 3 1/2"T |
| 60.00 | Duck w/Bow Tie | Hornlein | #2623 | Y/NN | 4 1/2"T |
| 30.00 | Duck with Hat | #390 | Y | 5 1/2"T | |
| 35.00 | Duck with Hat | Vormen | #16234 | Y | 4 3/4"T |
| 35.00 | Duck with Hat | #4056 | Y | 3 1/2"T | |
| 35.00 | Duck with Hat rounded profile | #4056 | 3 1/2"T | ||
| 30.00 | Duck/Pelican | Vormen | #15678 | Y | 5 1/4"T |
| 25.00 | Duck/Pelican | Le Cerf | #1247 | Y | 3 3/8"T |
| 80.00 | Duck-Deco | Letang | #4282 | Y | 4 1/4"W |
| 60.00 | Duck-Deco | Letang | #4281 | Y | 3"W |
| 40.00 | Eagle Head | 2"T | |||
| 50.00 | Hen | Reiche | #16538 | Y | 3"W |
| 25.00 | Hen | #226 | Y | 3"W | |
| 40.00 | Hen | Sommet | 5 1/2"W | ||
| 35.00 | Hen | Reiche | #16537 | Y | 3 1/2"W |
| 35.00 | Hen | Reiche | #6562 | Y | 3"W |
| 35.00 | Hen | Matfer | 4 7/8"W | ||
| 20.00 | Hen | Sommet | #34 | 3 3/4"W | |
| 45.00 | Hen | Reiche | #6560 | Y | 4 1/4"W |
| 45.00 | Hen | Reiche | #16536 | Y | 4 1/8"W |
| 45.00 | Hen | Matfer | #135 | 5 1/2"W | |
| 70.00 | Hen | Sommet | 8 1/4"W | ||
| 20.00 | Hen | 3"W | |||
| 60.00 | Hen | ?Sommet | 6 1/4"L | ||
| 30.00 | Hen | Sommet | #2031 | Y | 3 3/8"L |
| 35.00 | Hen | Letang | #3871 | 3 1/4"W | |
| 20.00 | Hen | Matfer | #80 | 3 1/8"W | |
| 45.00 | Hen | Weird Mark | #2226 | Y | 3 1/4"W |
| 30.00 | Hen | Letang | #3869 | Y | 2 1/4"W |
| 35.00 | Hen on Basket | #900 | 3 1/2"W | ||
| 30.00 | Hen on Basket | Weygandt | #85 | 3 1/8"T | |
| 35.00 | Hen on Egg | Hornlein | #3552 | Y | 5 1/2"W |
| 45.00 | Hen Standing | Schwarzer | #5135 | 3 1/8"T | |
| 35.00 | Hen with bottom | Letang | #3869 | Y | 2 1/4"W |
| 35.00 | Hen with bottom & tabs | Letang | #3869 | Y | 2 1/4"W |
| 120.00 | Hen with Chicks Deco | Letang | #4311 | Y | 4 3/4"W |
| 25.00 | Nest | Reiche | #9566 | 3 3/8"W | |
| 15.00 | Nest | 2 3/4"W | |||
| 5.00 | Nest 2 pc | Matfer | #60 | 2 1/2"W | |
| 10.00 | Nest | Letang | #1980 | Y | 2 3/4"W |
| 10.00 | Nest | Matfer | #60 | 2 1/2"W | |
| 10.00 | Nest | 2 1/2"W | |||
| 30.00 | Nest | Matfer | #100 | 4"W | |
| 75.00 | Owl | AMMC | 3 7/8"T | ||
| 100.00 | Peacock Copper-HALF | 7 3/4"T | |||
| 45.00 | Rooster | Reiche | #6569 | 3"T | |
| 75.00 | Rooster | Riecke | #4158 | Y | 2 7/8"T |
| 75.00 | Rooster | 3"T | |||
| 60.00 | Rooster | Sommet | #2030 | Y | 5 1/4"T |
| 50.00 | Rooster | Vormen | #15913 | Y | 6 1/2"T |
| 50.00 | Rooster | #5153 | 7"T | ||
| 120.00 | Rooster | Weygandt | #312 | 7 3/4"T | |
| 40.00 | Rooster | Reiche | #24880 | Y | 3 1/4"T |
| 65.00 | Rooster | Jaburg | 5 1/2"T | ||
| 35.00 | Rooster Hatching, 1 w/1tab. | Letang | #2029 | Y | 3 5/8"T |
| 45.00 | Rooster(Flange no match) | Weygandt | #256 | Y | 4 1/2" |
| 50.00 | Rooster | Reiche | #6569 | Y | 2 7/8"T |
| 100.00 | Swan Copper-HALF | Letang | #2746 | Y | 9"T |
| 70.00 | Swan | Sommet | 5"T | ||
| 35.00 | Swan-Hinged Copper Newer | Sommet | #1756 | Y | 2 1/2"T |
| 60.00 | Swans-w/tabs | Letang | #965 | Y | 3 1/4"W |
| 85.00 | Turkey | Vormen | #15292 | 4 3/8"T | |
| 75.00 | Turkey | Eppelsheimer | #6514 | Y | 3 3/8"T |


















































































